Store data
- UK price
- £4.45
- US price
- Awaiting regional check
- Positive reviews
- —
- Total reviews
- 0
- Release date
- 22 October 2026
SteamWatch’s first observed day and week; tracking can begin after release. Top Sellers is Steam’s revenue ranking, not a sales estimate.
1 player-data day recorded in this window.
1 player-data day recorded in this window.
24-hour and 7-day views use hourly peaks from ten-minute samples. Longer views use retained daily peaks. Up to 24 recent event markers are shown per layer.
| Month | Peak | Gain | % gain | Average | Avg % gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0 | — | — | 0 | — |
| October 2026 | 0 | — | — | 0 | — |
| Region | Currency | Regular | Current | Discount | Historical low | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United KingdomGBP · GB | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| United StatesUSD · US | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Euro areaEUR · DE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| United Arab EmiratesAED · AE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| AustraliaAUD · AU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| BrazilBRL · BR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CanadaCAD · CA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SwitzerlandCHF · CH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChileCLP · CL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChinaCNY · CN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ColombiaCOP · CO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Costa RicaCRC · CR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Hong KongHKD · HK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndonesiaIDR · ID | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IsraelILS · IL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndiaINR · IN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| JapanJPY · JP | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South KoreaKRW · KR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KuwaitKWD · KW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KazakhstanKZT · KZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MexicoMXN · MX | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MalaysiaMYR · MY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| NorwayNOK · NO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| New ZealandNZD · NZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PeruPEN · PE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PhilippinesPHP · PH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PolandPLN · PL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| QatarQAR · QA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| RussiaRUB · RU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Saudi ArabiaSAR · SA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SingaporeSGD · SG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ThailandTHB · TH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| TaiwanTWD · TW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UkraineUAH · UA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UruguayUYU · UY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| VietnamVND · VN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South AfricaZAR · ZA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CIS (regional USD)USD_CIS · AM | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Latin America (regional USD)USD_LATAM · AR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Middle East & North Africa (regional USD)USD_MENA · EG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South Asia (regional USD)USD_SASIA · PK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
Recent views use Steam's daily review activity. Longer views use weekly totals, retained by SteamWatch.
Second Genesis is a survival, exploration, and ecological restoration game set in a world where the entire biosphere has disappeared. The land is covered in industrial waste, toxic oil spills, corrosive clouds, and hostile plants. Your mission: survive, cleanse the environment, and bring life back to a barren planet.
Explore contaminated areas, eliminate sources of pollution, gather rare resources, and build essential machines to restore the air, water, and ecosystems. Thanks to an advanced genetic system, you can extract, repair, and assemble DNA to recreate extinct animal species. Every organism you reintroduce helps restore balance to the world.
Your progression revolves around a clear gameplay loop:
Explore → Clean → Salvage → Craft → Build → Upgrade → Restore Life
The more you purify the planet, the more the environment visibly evolves, biodiversity returns, and dangers decrease. Your ultimate goal: restore a viable ecosystem and repopulate this devastated world.
0 concurrent players — the highest daily peak recorded at that point.
Release date supplied by the Steam store.