App 4681980 · Regional store data
Discremental
Current Steam prices across supported currencies and regional USD groups.
Daily regional sweep
Regional prices
6 regions checked
| Region | Currency | Regular | Current | Discount | Historical low | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United KingdomGBP · GB | GBP | £4.59 | £3.67 | 20% | £3.67 | No change recorded |
| United StatesUSD · US | USD | US$4.99 | $3.99 | 20% | $3.99 | No change recorded |
| Euro areaEUR · DE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| United Arab EmiratesAED · AE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| AustraliaAUD · AU | AUD | A$6.95 | A$ 5.56 | 20% | A$ 5.56 | No change recorded |
| BrazilBRL · BR | BRL | R$19.49 | R$ 15,59 | 20% | R$ 15,59 | No change recorded |
| CanadaCAD · CA | CAD | CA$5.99 | CDN$ 4.79 | 20% | CDN$ 4.79 | No change recorded |
| SwitzerlandCHF · CH | CHF | CHF 4.39 | CHF 3.51 | 20% | CHF 3.51 | No change recorded |
| ChileCLP · CL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChinaCNY · CN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ColombiaCOP · CO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Costa RicaCRC · CR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Hong KongHKD · HK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndonesiaIDR · ID | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IsraelILS · IL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndiaINR · IN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| JapanJPY · JP | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South KoreaKRW · KR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KuwaitKWD · KW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KazakhstanKZT · KZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MexicoMXN · MX | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MalaysiaMYR · MY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| NorwayNOK · NO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| New ZealandNZD · NZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PeruPEN · PE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PhilippinesPHP · PH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PolandPLN · PL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| QatarQAR · QA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| RussiaRUB · RU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Saudi ArabiaSAR · SA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SingaporeSGD · SG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ThailandTHB · TH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| TaiwanTWD · TW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UkraineUAH · UA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UruguayUYU · UY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| VietnamVND · VN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South AfricaZAR · ZA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CIS (regional USD)USD_CIS · AM | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Latin America (regional USD)USD_LATAM · AR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Middle East & North Africa (regional USD)USD_MENA · EG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South Asia (regional USD)USD_SASIA · PK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
Store price Regular price