Store data
- UK price
- £8.50
- US price
- $7.99
- Positive reviews
- 100%
- Total reviews
- 2
- Release date
- 6 October 2026
SteamWatch’s first observed day and week; tracking can begin after release. Top Sellers is Steam’s revenue ranking, not a sales estimate.
1 player-data day recorded in this window.
1 player-data day recorded in this window.
24-hour and 7-day views use hourly peaks from ten-minute samples. Longer views use retained daily peaks. Up to 24 recent event markers are shown per layer.
| Month | Peak | Gain | % gain | Average | Avg % gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 5 | — | — | 3 | — |
| October 2026 | 5 | — | — | 3 | — |
| Region | Currency | Regular | Current | Discount | Historical low | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United KingdomGBP · GB | GBP | £8.50 | £8.50 | 0% | £8.50 | No change recorded |
| United StatesUSD · US | USD | $7.99 | $7.99 | 0% | $7.99 | No change recorded |
| Euro areaEUR · DE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| United Arab EmiratesAED · AE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| AustraliaAUD · AU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| BrazilBRL · BR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CanadaCAD · CA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SwitzerlandCHF · CH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChileCLP · CL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChinaCNY · CN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ColombiaCOP · CO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Costa RicaCRC · CR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Hong KongHKD · HK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndonesiaIDR · ID | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IsraelILS · IL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndiaINR · IN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| JapanJPY · JP | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South KoreaKRW · KR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KuwaitKWD · KW | KWD | 1.95 KD | 1.95 KD | 0% | 1.95 KD | No change recorded |
| KazakhstanKZT · KZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MexicoMXN · MX | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MalaysiaMYR · MY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| NorwayNOK · NO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| New ZealandNZD · NZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PeruPEN · PE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PhilippinesPHP · PH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PolandPLN · PL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| QatarQAR · QA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| RussiaRUB · RU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Saudi ArabiaSAR · SA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SingaporeSGD · SG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ThailandTHB · TH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| TaiwanTWD · TW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UkraineUAH · UA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UruguayUYU · UY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| VietnamVND · VN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South AfricaZAR · ZA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CIS (regional USD)USD_CIS · AM | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Latin America (regional USD)USD_LATAM · AR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Middle East & North Africa (regional USD)USD_MENA · EG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South Asia (regional USD)USD_SASIA · PK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
Recent views use Steam's daily review activity. Longer views use weekly totals, retained by SteamWatch.
You play as a Fish who gets both of its eyes stolen by an evil Hand, and you try and get them back. The game has interconnected areas, with heavy focus on exploration and finding hidden places/secrets (new weapons, weapon gimmicks, lore, extra health, etc) with fun movement and interesting combat.
Discover Unique Areas
3 main weapons to chose from
Customize your guns with special Gimmicks
Solve puzzles, find secretes, and fight different enemies.
Many different Bosses and Enemies
Absurd Visual Style
5 concurrent players — the highest daily peak recorded at that point.
Release date supplied by the Steam store.