Store data
- UK price
- £1.69
- US price
- $1.99
- Positive reviews
- —
- Total reviews
- 0
- Release date
- 24 September 2026
SteamWatch’s first observed day and week; tracking can begin after release. Top Sellers is Steam’s revenue ranking, not a sales estimate.
1 player-data day recorded in this window.
1 player-data day recorded in this window.
24-hour and 7-day views use hourly peaks from ten-minute samples. Longer views use retained daily peaks. Up to 24 recent event markers are shown per layer.
| Month | Peak | Gain | % gain | Average | Avg % gain |
|---|---|---|---|---|---|
| Last 30 days | 0 | — | — | 0 | — |
| September 2026 | 0 | — | — | 0 | — |
| Region | Currency | Regular | Current | Discount | Historical low | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United KingdomGBP · GB | GBP | £1.69 | £1.69 | 0% | £1.69 | No change recorded |
| United StatesUSD · US | USD | $1.99 | $1.99 | 0% | $1.99 | No change recorded |
| Euro areaEUR · DE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| United Arab EmiratesAED · AE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| AustraliaAUD · AU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| BrazilBRL · BR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CanadaCAD · CA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SwitzerlandCHF · CH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChileCLP · CL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChinaCNY · CN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ColombiaCOP · CO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Costa RicaCRC · CR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Hong KongHKD · HK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndonesiaIDR · ID | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IsraelILS · IL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| IndiaINR · IN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| JapanJPY · JP | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South KoreaKRW · KR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KuwaitKWD · KW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KazakhstanKZT · KZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MexicoMXN · MX | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MalaysiaMYR · MY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| NorwayNOK · NO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| New ZealandNZD · NZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PeruPEN · PE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PhilippinesPHP · PH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PolandPLN · PL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| QatarQAR · QA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| RussiaRUB · RU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Saudi ArabiaSAR · SA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SingaporeSGD · SG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ThailandTHB · TH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| TaiwanTWD · TW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UkraineUAH · UA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UruguayUYU · UY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| VietnamVND · VN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South AfricaZAR · ZA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CIS (regional USD)USD_CIS · AM | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Latin America (regional USD)USD_LATAM · AR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Middle East & North Africa (regional USD)USD_MENA · EG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South Asia (regional USD)USD_SASIA · PK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
Recent views use Steam's daily review activity. Longer views use weekly totals, retained by SteamWatch.
Money Maker is a game where your goal is to make A LOT of freaking money. With said money you can buy buildings that will help you make A LOT MORE money, stuff like vending machines, money printers, etc.
Click your way to a rich life!
Upgrade your buildings to speed up the process
Kidnap.. I mean work together with the leprechauns to help grow your money
| # | ||
|---|---|---|
| 01 | 186A0Have $100,000 in your bank. | 100.0% |
| 02 | A Small Loan..Have $1,000,000 in your bank. | 100.0% |
| 03 | BenjiiiiiHave $100 in your bank. | 100.0% |
| 04 | Brick or Crash?Have $10,000 in your bank. | 100.0% |
| 05 | Enough cash to feed a ghost townHave $50,000 in your bank. | 100.0% |
| 06 | Five ZeroHave $50 in your bank. | 100.0% |
| 07 | Good ol TomHave $2 in your bank. | 100.0% |
| 08 | GRAND Opening.. Get it?Have $1000 in your bank. | 100.0% |
| 09 | He ain't got nothing on JWB!Have $5 in your bank. | 100.0% |
| 10 | If I can prove that I never touched my ballsHave $10 in your bank. | 100.0% |
| 11 | It's over 9000!Have $9000 in your bank. | 100.0% |
| 12 | Lucky number 7Have $20 in your bank. | 100.0% |
| 13 | Money GrinderHave $53,594 in your bank. | 100.0% |
| 14 | The BeginningEarn your first dollar. | 100.0% |
| 15 | x100 GamingMouseOwn 100 GamingMouse Buildings. | 100.0% |
| 16 | x100 RestaurantOwn 100 Restaurant Buildings. | 50.0% |
| 17 | x200 GamingMouseOwn 200 GamingMouse Buildings. | 50.0% |
| 18 | x300 GamingMouseOwn 300 GamingMouse Buildings. | 50.0% |
| 19 | x400 GamingMouseOwn 400 GamingMouse Buildings. | 50.0% |
| 20 | x500 GamingMouseOwn 500 GamingMouse Buildings. | 50.0% |
| 21 | x100 CasinoOwn 100 Casino Buildings. | 0.1% |
| 22 | x100 Diamond FactoryOwn 100 Diamond Factory Buildings. | 0.1% |
| 23 | x100 GoldMineOwn 100 GoldMine Buildings. | 0.1% |
| 24 | x100 LeprechaunOwn 100 Leprechaun Buildings. | 0.1% |
| 25 | x100 MiningRigOwn 100 MiningRig Buildings. | 0.1% |
| 26 | x100 MoneyPrinterOwn 100 MoneyPrinter Buildings. | 0.1% |
| 27 | x100 Oil RigOwn 100 Oil Rig Buildings. | 0.1% |
| 28 | x100 VendingMachineOwn 100 VendingMachine Buildings. | 0.1% |
| 29 | x200 CasinoOwn 200 Casino Buildings. | 0.1% |
| 30 | x200 Diamond FactoryOwn 200 Diamond Factory Buildings. | 0.1% |
| 31 | x200 GoldMineOwn 200 GoldMine Buildings. | 0.1% |
| 32 | x200 LeprechaunOwn 200 Leprechaun Buildings. | 0.1% |
| 33 | x200 MiningRigOwn 200 MiningRig Buildings. | 0.1% |
| 34 | x200 MoneyPrinterOwn 200 MoneyPrinter Buildings. | 0.1% |
| 35 | x200 Oil RigOwn 200 Oil Rig Buildings. | 0.1% |
| 36 | x200 RestaurantOwn 200 Restaurant Buildings. | 0.1% |
| 37 | x200 VendingMachineOwn 200 VendingMachine Buildings. | 0.1% |
| 38 | x300 CasinoOwn 300 Casino Buildings. | 0.1% |
| 39 | x300 Diamond FactoryOwn 300 Diamond Factory Buildings. | 0.1% |
| 40 | x300 GoldMineOwn 300 GoldMine Buildings. | 0.1% |
| 41 | x300 LeprechaunOwn 300 Leprechaun Buildings. | 0.1% |
| 42 | x300 MiningRigOwn 300 MiningRig Buildings. | 0.1% |
| 43 | x300 MoneyPrinterOwn 300 MoneyPrinter Buildings. | 0.1% |
| 44 | x300 Oil RigOwn 300 Oil Rig Buildings. | 0.1% |
| 45 | x300 RestaurantOwn 300 Restaurant Buildings. | 0.1% |
| 46 | x300 VendingMachineOwn 300 VendingMachine Buildings. | 0.1% |
| 47 | x400 CasinoOwn 400 Casino Buildings. | 0.1% |
| 48 | x400 Diamond FactoryOwn 400 Diamond Factory Buildings. | 0.1% |
| 49 | x400 GoldMineOwn 400 GoldMine Buildings. | 0.1% |
| 50 | x400 LeprechaunOwn 400 Leprechaun Buildings. | 0.1% |
| 51 | x400 MiningRigOwn 400 MiningRig Buildings. | 0.1% |
| 52 | x400 MoneyPrinterOwn 400 MoneyPrinter Buildings. | 0.1% |
| 53 | x400 Oil RigOwn 400 Oil Rig Buildings. | 0.1% |
| 54 | x400 RestaurantOwn 400 Restaurant Buildings. | 0.1% |
| 55 | x400 VendingMachineOwn 400 VendingMachine Buildings. | 0.1% |
| 56 | x500 CasinoOwn 500 Casino Buildings. | 0.1% |
| 57 | x500 Diamond FactoryOwn 500 Diamond Factory Buildings. | 0.1% |
| 58 | x500 GoldMineOwn 500 GoldMine Buildings. | 0.1% |
| 59 | x500 LeprechaunOwn 500 Leprechaun Buildings. | 0.1% |
| 60 | x500 MiningRigOwn 500 MiningRig Buildings. | 0.1% |
| 61 | x500 MoneyPrinterOwn 500 MoneyPrinter Buildings. | 0.1% |
| 62 | x500 Oil RigOwn 500 Oil Rig Buildings. | 0.1% |
| 63 | x500 RestaurantOwn 500 Restaurant Buildings. | 0.1% |
| 64 | x500 VendingMachineOwn 500 VendingMachine Buildings. | 0.1% |
0 concurrent players — the highest daily peak recorded at that point.
Release date supplied by the Steam store.