App 3528300 · Regional store data
Fawe
Current Steam prices across supported currencies and regional USD groups.
Daily regional sweep
Regional prices
9 regions checked
| Region | Currency | Regular | Current | Discount | Historical low | Last change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United KingdomGBP · GB | GBP | £5.89 | £5.00 | 15% | £5.00 | No change recorded |
| United StatesUSD · US | USD | US$6.99 | $5.94 | 15% | $5.94 | No change recorded |
| Euro areaEUR · DE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| United Arab EmiratesAED · AE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| AustraliaAUD · AU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| BrazilBRL · BR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CanadaCAD · CA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SwitzerlandCHF · CH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChileCLP · CL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ChinaCNY · CN | CNY | CN¥29.00 | ¥ 24.65 | 15% | ¥ 24.65 | No change recorded |
| ColombiaCOP · CO | COP | COP 18,500.00 | COL$ 15.725 | 15% | COL$ 15.725 | No change recorded |
| Costa RicaCRC · CR | CRC | CRC 3,300.00 | ₡2.805 | 15% | ₡2.805 | No change recorded |
| Hong KongHKD · HK | HKD | HK$46.00 | HK$ 39.10 | 15% | HK$ 39.10 | No change recorded |
| IndonesiaIDR · ID | IDR | IDR 65,000.00 | Rp 55 250 | 15% | Rp 55 250 | No change recorded |
| IsraelILS · IL | ILS | ₪25.95 | ₪22.05 | 15% | ₪22.05 | No change recorded |
| IndiaINR · IN | INR | ₹345.00 | ₹ 293 | 15% | ₹ 293 | No change recorded |
| JapanJPY · JP | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South KoreaKRW · KR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KuwaitKWD · KW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| KazakhstanKZT · KZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MexicoMXN · MX | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| MalaysiaMYR · MY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| NorwayNOK · NO | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| New ZealandNZD · NZ | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PeruPEN · PE | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PhilippinesPHP · PH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| PolandPLN · PL | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| QatarQAR · QA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| RussiaRUB · RU | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Saudi ArabiaSAR · SA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| SingaporeSGD · SG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| ThailandTHB · TH | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| TaiwanTWD · TW | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UkraineUAH · UA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| UruguayUYU · UY | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| VietnamVND · VN | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South AfricaZAR · ZA | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| CIS (regional USD)USD_CIS · AM | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Latin America (regional USD)USD_LATAM · AR | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| Middle East & North Africa (regional USD)USD_MENA · EG | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
| South Asia (regional USD)USD_SASIA · PK | — | — | Unavailable | — | — | No change recorded |
Store price Regular price